<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mejor 68</title>
	<atom:link href="http://www.fedeablogs.net/economia/?feed=rss2&#038;p=2490" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490</link>
	<description>Un Blog de Economía casi siempre en Español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: dabulper</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1135</link>
		<dc:creator>dabulper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1135</guid>
		<description>Habría que añadir una inversión importante para mantener la autosuficiencia de las personas mayores, lo cual pasa por serias inversiones en I+D en teleasistencia y resolución de enfermedades degenerativas tipo Alzheimer. O en ese porcentaje de personas activas (44) en el 2050, tendrá una enorme aportación los trabajadores que estarán exclusivamente dedicadas a la atención primaria de la población anciana... ¿digamos un 20%? Menuda productividad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habría que añadir una inversión importante para mantener la autosuficiencia de las personas mayores, lo cual pasa por serias inversiones en I+D en teleasistencia y resolución de enfermedades degenerativas tipo Alzheimer. O en ese porcentaje de personas activas (44) en el 2050, tendrá una enorme aportación los trabajadores que estarán exclusivamente dedicadas a la atención primaria de la población anciana&#8230; ¿digamos un 20%? Menuda productividad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FEDEA o por qué la indignación de los académicos ha de ser tomada con precaución &#171; Juan Urrutia</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1113</link>
		<dc:creator>FEDEA o por qué la indignación de los académicos ha de ser tomada con precaución &#171; Juan Urrutia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1113</guid>
		<description>[...] que toda política económica debe tomar frente al consejo de los académicos. Ahora proponen el retraso de la edad de jubilación (por ahorrar costes, más que nada). ¿Se han preguntado qué coste de oportunidad tendrá para las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que toda política económica debe tomar frente al consejo de los académicos. Ahora proponen el retraso de la edad de jubilación (por ahorrar costes, más que nada). ¿Se han preguntado qué coste de oportunidad tendrá para las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FEDEA o por qué la indignación de los académicos han de ser tomados con precaución</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1106</link>
		<dc:creator>FEDEA o por qué la indignación de los académicos han de ser tomados con precaución</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1106</guid>
		<description>[...] que toda política económica debe tomar frente al consejo de los académicos. Ahora proponen el retraso de la edad de jubilación (por ahorrar costes, más que nada). ¿Se han preguntado qué coste de oportunidad tendrá para las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que toda política económica debe tomar frente al consejo de los académicos. Ahora proponen el retraso de la edad de jubilación (por ahorrar costes, más que nada). ¿Se han preguntado qué coste de oportunidad tendrá para las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teixman</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1033</link>
		<dc:creator>teixman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1033</guid>
		<description>Puesto que este es un tema sobre el que he escrito y publicado algunas cosas desde hace algún tiempo no es ninguna novedad la necesidad de tener que replantear todo el sistema. No obstante, y sobre la base de que un principio de solidaridad intergeneracional puede descansar en que el sistema ofrezca a todas las generaciones aproximadamente la misma tasa de interés sobre sus cotizaciones, podría obviarse el tema de la edad de jubilación adoptando el modelo sueco de capitalización virtual o cuentas nocionales, que incluso viene mencionado en el documento de La Moncloa. Es más, para un mercado laboral europeo que pretende fomentar la movilidad laboral entre países sería adecuado adoptarlo en toda la UE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puesto que este es un tema sobre el que he escrito y publicado algunas cosas desde hace algún tiempo no es ninguna novedad la necesidad de tener que replantear todo el sistema. No obstante, y sobre la base de que un principio de solidaridad intergeneracional puede descansar en que el sistema ofrezca a todas las generaciones aproximadamente la misma tasa de interés sobre sus cotizaciones, podría obviarse el tema de la edad de jubilación adoptando el modelo sueco de capitalización virtual o cuentas nocionales, que incluso viene mencionado en el documento de La Moncloa. Es más, para un mercado laboral europeo que pretende fomentar la movilidad laboral entre países sería adecuado adoptarlo en toda la UE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1012</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1012</guid>
		<description>En un país como España, habría que analizar también el impacto de tener a un anciano 2 años más trabajando, &quot;okupando&quot; un puesto que podría pasar a un joven.
Si ahora ya eres un dinosaurio a los 50, ¿qué serás a los 67? Lo que nos ahorremos de pensión tendremos que pagarlo en subsidios a los jóvenes. ¿O ampliamos la ESO hasta los 24 años?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un país como España, habría que analizar también el impacto de tener a un anciano 2 años más trabajando, &#8220;okupando&#8221; un puesto que podría pasar a un joven.<br />
Si ahora ya eres un dinosaurio a los 50, ¿qué serás a los 67? Lo que nos ahorremos de pensión tendremos que pagarlo en subsidios a los jóvenes. ¿O ampliamos la ESO hasta los 24 años?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basajaun</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-1009</link>
		<dc:creator>Basajaun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-1009</guid>
		<description>Javier, perdona, pero no es verdad que en los círculos académicos nadie discuta que el sistema de pensiones español esté quebrado. Tu artículo no deja de ser ideología, por mucho que quieras disfrazarlo de análisis.

Para una opinión diferente, échale un vistazo a http://www.vnavarro.org/?p=3882

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, perdona, pero no es verdad que en los círculos académicos nadie discuta que el sistema de pensiones español esté quebrado. Tu artículo no deja de ser ideología, por mucho que quieras disfrazarlo de análisis.</p>
<p>Para una opinión diferente, échale un vistazo a <a href="http://www.vnavarro.org/?p=3882" rel="nofollow">http://www.vnavarro.org/?p=3882</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KANTOR</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-997</link>
		<dc:creator>KANTOR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-997</guid>
		<description>Aquí nadie habla de cambiar a un sistema de capitalización?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí nadie habla de cambiar a un sistema de capitalización?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANGEL</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-980</link>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-980</guid>
		<description>Parece que tendemos al pago de un mínimo vital público sin ningún tipo de contribución directa, vía impuestos y al complemento si se quiere y puede de ese mínimo a través de fondos de inversión-seguros privados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que tendemos al pago de un mínimo vital público sin ningún tipo de contribución directa, vía impuestos y al complemento si se quiere y puede de ese mínimo a través de fondos de inversión-seguros privados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-978</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-978</guid>
		<description>Aunque creo que es necesario extender la edad de jubilación,  creo que no se puede plantear de forma uniforme para todos los trabajadores. 

¿ Se puede plantear realmente extender la edad de jubilación para un trabajador no cualificado que durante toda su vida laboral ha realizado un trabajo físico ? ¿ Cuál sería su productividad a esa edad? Suponiendo que encuentre un empleo. Realmente, no creo que se pueda pedir a un trabajador de la construcción, a un minero que después de 35 años de duro trabajo físico se jubile a los 68.  Quizás fuese necesario modular la extensión de la edad de jubilación en función del historial laboral del individuo, pero esto introduciría una distorsión adicional de modo que, quizás, las decisiones de formación o de elección del tipo de trabajo quedaría afectadas por el régimen de jubilación.

De hecho, extender la edad jubilación ¿ no podría afectar a la edad a la que los individuos deciden entrar en el mercado de trabajo ?  Quizás preferirían retrasarla, aún cuando se extienda el período de mínimo de cotización.

Quizás sería preferible pasar a un sistema financiado con impuestos, sí. Pero en lugar de aumentando el IVA, reduciendo el fraude. O gravando a los grandes capitales. De hecho, me encantaría leer algún día en este blog una entrada sobre las SICAV, con un argumento  bien informado sobre las razones por las que una sociedad financiera de inversión ha de tributar al 1% y , sin embargo, una empresa con una actividad productiva &quot;real&quot; lo hace al 30%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque creo que es necesario extender la edad de jubilación,  creo que no se puede plantear de forma uniforme para todos los trabajadores. </p>
<p>¿ Se puede plantear realmente extender la edad de jubilación para un trabajador no cualificado que durante toda su vida laboral ha realizado un trabajo físico ? ¿ Cuál sería su productividad a esa edad? Suponiendo que encuentre un empleo. Realmente, no creo que se pueda pedir a un trabajador de la construcción, a un minero que después de 35 años de duro trabajo físico se jubile a los 68.  Quizás fuese necesario modular la extensión de la edad de jubilación en función del historial laboral del individuo, pero esto introduciría una distorsión adicional de modo que, quizás, las decisiones de formación o de elección del tipo de trabajo quedaría afectadas por el régimen de jubilación.</p>
<p>De hecho, extender la edad jubilación ¿ no podría afectar a la edad a la que los individuos deciden entrar en el mercado de trabajo ?  Quizás preferirían retrasarla, aún cuando se extienda el período de mínimo de cotización.</p>
<p>Quizás sería preferible pasar a un sistema financiado con impuestos, sí. Pero en lugar de aumentando el IVA, reduciendo el fraude. O gravando a los grandes capitales. De hecho, me encantaría leer algún día en este blog una entrada sobre las SICAV, con un argumento  bien informado sobre las razones por las que una sociedad financiera de inversión ha de tributar al 1% y , sin embargo, una empresa con una actividad productiva &#8220;real&#8221; lo hace al 30%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EEE</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-977</link>
		<dc:creator>EEE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-977</guid>
		<description>Creo que concentrar el debate sobre la reforma de las pensiones en la edad de jubilación es un error. En primer lugar, para hacer sostenible el sistema, lo importante es que exista una relación &quot;razonable&quot; entre las cotizaciones aportadas durante la vida laboral y las prestaciones esperadas durante la jubilación, entendiendo &quot;razonable&quot; como que el resultado no sea hacer cargar a la generación siguiente con un coste de financiación de las pensiones inasumbile. Para ello, la solución es fácil: un sistema de cuentas individuales de contribución definida. En este sistema, ni siquiera es necesario fijar una edad &quot;legal&quot; de jubilación. Se consigue qué cada cual se jubile cuando quiera  sin que los demás tengan que pagar &quot;las vacaciones&quot;. 
En segundo lugar, ni con jubilación a los 67 ni a los 68 se controla el gasto. Según las últimas proyecciones del INE, con jubilación a los 68, la tasa de dependencia sería hoy del 20%, en lugar del 24%, pero aumentaría al 50% en 2049. Y puestos a elegir una edad de jubilación, ¿por qué no pensar en otros números? Mi preferido es 69.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que concentrar el debate sobre la reforma de las pensiones en la edad de jubilación es un error. En primer lugar, para hacer sostenible el sistema, lo importante es que exista una relación &#8220;razonable&#8221; entre las cotizaciones aportadas durante la vida laboral y las prestaciones esperadas durante la jubilación, entendiendo &#8220;razonable&#8221; como que el resultado no sea hacer cargar a la generación siguiente con un coste de financiación de las pensiones inasumbile. Para ello, la solución es fácil: un sistema de cuentas individuales de contribución definida. En este sistema, ni siquiera es necesario fijar una edad &#8220;legal&#8221; de jubilación. Se consigue qué cada cual se jubile cuando quiera  sin que los demás tengan que pagar &#8220;las vacaciones&#8221;.<br />
En segundo lugar, ni con jubilación a los 67 ni a los 68 se controla el gasto. Según las últimas proyecciones del INE, con jubilación a los 68, la tasa de dependencia sería hoy del 20%, en lugar del 24%, pero aumentaría al 50% en 2049. Y puestos a elegir una edad de jubilación, ¿por qué no pensar en otros números? Mi preferido es 69.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Cabrales</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-976</link>
		<dc:creator>Antonio Cabrales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-976</guid>
		<description>Seguro que también habéis pensado en fórmulas más flexibles. Seguir trabajando a tiempo parcial y cobrar solamente una parte de la pensión, y cosas así. No sé si mejoraría mucho el déficit, pero si las preferencias cambian con la edad (cosa que si no me equivoco vuestro modelo permite) posiblemente mejoraría el bienestar. Estoy convencido de que mucha gente de sesenta y setenta estaría dispuesta a trabajar unas horas. Y quizá hasta mejoraría su salud, lo cual trae beneficios fiscales por otro lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que también habéis pensado en fórmulas más flexibles. Seguir trabajando a tiempo parcial y cobrar solamente una parte de la pensión, y cosas así. No sé si mejoraría mucho el déficit, pero si las preferencias cambian con la edad (cosa que si no me equivoco vuestro modelo permite) posiblemente mejoraría el bienestar. Estoy convencido de que mucha gente de sesenta y setenta estaría dispuesta a trabajar unas horas. Y quizá hasta mejoraría su salud, lo cual trae beneficios fiscales por otro lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: german86</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-975</link>
		<dc:creator>german86</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-975</guid>
		<description>Para mi lo principal es que este debate nos se puede aislar del resto de la política económica, singularmente de la del gasto fiscal y  de la reforma laboral.Y necesariamente debe incluir tnuevas reglas de devengo de pensiones, importes , periodos mínimos etc.. La solidaridad intergeneracional no puede ser la excusa para que sigan campando a sus anchas unos tipos que</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi lo principal es que este debate nos se puede aislar del resto de la política económica, singularmente de la del gasto fiscal y  de la reforma laboral.Y necesariamente debe incluir tnuevas reglas de devengo de pensiones, importes , periodos mínimos etc.. La solidaridad intergeneracional no puede ser la excusa para que sigan campando a sus anchas unos tipos que</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Díaz-Giménez</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-974</link>
		<dc:creator>Javier Díaz-Giménez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-974</guid>
		<description>Claro que tienes razón en lo que dices, Oscar.   Mi comentario sobre la esperanza de vida es aproximadamente cierto y, como muy bien dices, intencionadamente impreciso.  El dato exacto es que  &quot;En 1997 había 23 pensionistas por cada cien personas en edad de trabajar y, según las hipótesis demográficas del Instituto Nacional de Estadística más favorables para la sostenibilidad de las pensiones, en 2050 habrá 56 pensionistas por cada cien trabajadores potenciales.&quot;  Pero el impacto retórico es mucho menor que el del comentario de la esperanza de vida y las vacaciones pagadas. 

Durante la expansión de los años 2001-2007 la aportación de los emigrantes fue muy positiva.  Naturalmente en la recesión su aportación al sistema ha disminuído. Y sobre si cobrarán sus pensiones o no depende de si se quedan con nosotros durante suficiente tiempo y de cómo reformemos el sistema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que tienes razón en lo que dices, Oscar.   Mi comentario sobre la esperanza de vida es aproximadamente cierto y, como muy bien dices, intencionadamente impreciso.  El dato exacto es que  &#8220;En 1997 había 23 pensionistas por cada cien personas en edad de trabajar y, según las hipótesis demográficas del Instituto Nacional de Estadística más favorables para la sostenibilidad de las pensiones, en 2050 habrá 56 pensionistas por cada cien trabajadores potenciales.&#8221;  Pero el impacto retórico es mucho menor que el del comentario de la esperanza de vida y las vacaciones pagadas. </p>
<p>Durante la expansión de los años 2001-2007 la aportación de los emigrantes fue muy positiva.  Naturalmente en la recesión su aportación al sistema ha disminuído. Y sobre si cobrarán sus pensiones o no depende de si se quedan con nosotros durante suficiente tiempo y de cómo reformemos el sistema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Jorda</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-973</link>
		<dc:creator>Oscar Jorda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-973</guid>
		<description>Javier,

Me ha gustado mucho tu editorial. Una pregunta respecto a la esperanza de vida, que tu citas en 65 anyos cuando se establecio el sistema (por cierto, de que fecha hablamos?)

Cual era esperanza de vida, por ejemplo, condicional en haber sobrevivido los primeros 16 anyos de vida (edad en la que tecnicamente iniciaria uno su vida laboral y que elimina los efectos de la mejora en mortalidad infantil en epocas mas recientes)? 

Obviamente tambien ha mejorado la sanidad para la gente mayor pero quiza la diferencia entre tasas condicionales no sea de 65 a 81 si no algo menor. Y en todo caso cambiaria el tenor del contrato social que se firmo inauguralmente.

Otro punto que no mencionas es el de la immigracion y su contribucion (positiva o negativa) a los balances del fondo de reserva. Tienes algun comentario al respecto?

Gracias,
Oscar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier,</p>
<p>Me ha gustado mucho tu editorial. Una pregunta respecto a la esperanza de vida, que tu citas en 65 anyos cuando se establecio el sistema (por cierto, de que fecha hablamos?)</p>
<p>Cual era esperanza de vida, por ejemplo, condicional en haber sobrevivido los primeros 16 anyos de vida (edad en la que tecnicamente iniciaria uno su vida laboral y que elimina los efectos de la mejora en mortalidad infantil en epocas mas recientes)? </p>
<p>Obviamente tambien ha mejorado la sanidad para la gente mayor pero quiza la diferencia entre tasas condicionales no sea de 65 a 81 si no algo menor. Y en todo caso cambiaria el tenor del contrato social que se firmo inauguralmente.</p>
<p>Otro punto que no mencionas es el de la immigracion y su contribucion (positiva o negativa) a los balances del fondo de reserva. Tienes algun comentario al respecto?</p>
<p>Gracias,<br />
Oscar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepe</title>
		<link>http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490&#038;cpage=1#comment-972</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fedeablogs.net/economia/?p=2490#comment-972</guid>
		<description>mejor que nos jubilemos a los 168, para tranquilizar a los economistas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mejor que nos jubilemos a los 168, para tranquilizar a los economistas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
